| Model nr.: | JF505 | Zapłata: | T/T, akredytywa |
|---|---|---|---|
| Cechy: | Ekologiczny, zaopatrzony, ekologiczny, zaopatrzony | MOQ: | 100szt |
| Zastosowanie: | Pieczenie, kuchnia, restauracja | Pakiet transportowy: | karton |
| Specyfikacja: | można zaprojektować | Znak towarowy: | JF |
| Pochodzenie: | Chiny | Kod HS: | 7610900000 |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk dziennie | Koszty wysyłki: | To be negotiated| Do uzgodnienia| Freight Cost Calculator Kalkulator kosztów |
| Rodzaj: | foremka do ciasta | Materiał: | Stopy aluminium |
| Kolor: | Srebro | Próbki: | 2,5 USD/szt. 1 sztuka (min. zamówienie) | |
| Dostosowanie: | Dostępne | Dostosowane żądanie |

Pieczarki do ciastek




Inny rozmiar
| Pozycja | Powierzchnia | Deskripton | Arrangement | Vol. ((ml) | Na górze | Btm.out | Głębokość | L | W | Całkowity rozmiar ((mm) |
| RK2611 | O masie nieprzekraczającej 20 g/m2 | 26 sztuk kubków, 22 sztuk panelu z zakręconymi obręczami | 4 rzędy po 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
| RK2612 | O masie nieprzekraczającej 20 g/m2 | 22 gauge, wrie w obrębie z rurą | 3 rzędy po 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
| RK2613 | O masie nieprzekraczającej 20 g/m2 | 22 gauge, kwadratowe rogi, wrie in rim | 5 rzędów po 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
| RK2614 | O masie nieprzekraczającej 20 g/m2 | 22 gauge, wrie in rim | 6 rzędów po 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
| RK2615 | O masie nieprzekraczającej 20 g/m2 | 22 gauge, kwadratowe rogi, wrie in rim | 6 rzędów po 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
| RK2616 | O masie nieprzekraczającej 20 g/m2 | 26 gauge, wrie in rim | 4 rzędy po 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
| RK2617 | O masie nieprzekraczającej 20 g/m2 | 26 gauge, wrie in rim | 6 rzędów po 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
| RK2618 | O masie nieprzekraczającej 20 g/m2 | 26 gauge, wrie in rim | 3 rzędy po 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
| RK2619 | O masie nieprzekraczającej 20 g/m2 | 26 gauge, kwadratowe rogi, wrie w obrębie | 4 rzędy po 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
Pozostałe produkty

Połączenie serii

Nasza firma

Osoba kontaktowa: Jack Wang
Tel: 0086 15052223631
Faks: 86-510-83630353