| Szczegóły Produktu: 
 Zapłata: 
 | 
| za pomocą: | Pieczenie | Kształt: | Okrągłe | 
|---|---|---|---|
| Logo: | OEM | Rodzaj: | foremka do ciasta | 
| Rodzaj dostawy: | fabryka | miejsce oryginału: | Wuxi China | 
| Podkreślić: | szklane ciasto,aluminiowa puszka na ciasto | ||
okrągła patelnia do ciasta z serem do hurtowej sprzedaży
| TEM NIE. | Opis | Materiał | Wymiar | Powierzchnia | Kraj pochodzenia | Kod HS | 
| YN7001 | 4" głęboko okrągłe ciasto z wyjmowaną spodnią patelnią ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 102*100*59 | Twarde anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| YN7002 | 4" głęboko okrągłe ciastko-podłoże (twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| YN7003 | 4" głęboko okrągłe ciastko- spodnie ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| YN7004 | 4" głęboko okrągła patelnia do ciast ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 102*100*60 | Twarde anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| YN7005 | 4" głębokie, okrągłe ciasto (nieprzylegające) | 10,0 mm Al. Stopy | 102*98*60 | P.T.F.E | Chiny | 7615109090 | 
| YN7006 | 5" głęboko okrągłe ciasto z wyjmowaną spodnią szalupą ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 127*125*56 | Twarde anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| YN7007 | 5" głęboko okrągłe ciastko (twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| YN7008 | 5" głęboko okrągłe ciastko- spodnie ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| YN7009 | 5" głęboko okrągła patelnia do ciast ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 127*125*56 | Twarde anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| YN7010 | 6" głęboko okrągłe ciasto z wyjmowaną spodnią szklinką ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 152*147*69 | Twarde anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| Wyroby z cytryny | 6" głęboko okrągłe ciasto (twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Wyroby i wyroby z drewna | 6" głęboko okrągłe ciasto z podłogiem ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Własność: | 6" głęboko okrągłe ciasto z odłączalną spodnią patelnią (anodyzowane) | 10,0 mm Al. Stopy | 152*147*69 | Anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| Własność: | 6" głęboko okrągłe ciastko (anodowane) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Wyposażenie | 6" głęboko okrągłe ciastko, spodnie anodowane | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Własność: | 6" głęboko okrągłe wygrabione ciasto z wyjmowaną spodnią szklinką ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 152*147*69 | Twarde anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| Wyroby i wyroby | 6" głęboko okrągłe wygrabione ciasto (twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Własność: | 6" głęboko okrągłe wygrabione ciasto spodnie ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Własność: | 6" głęboko okrągłe wygrabione ciasto z odłączalną spodnią szalą ((anodowane) | 10,0 mm Al. Stopy | 152*147*69 | Anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| YN7020 | 6" głęboko okrągłe wygrabione ciastko (anodowane) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Własność: | 6" głęboko okrągłe wybrukowane ciasto spodnie anodowane | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Własność: | 6" głęboko okrągły wygrawerowany patelnik do ciast ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 152*147*70 | Twarde anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| Własność: | 6" głęboko okrągły wygrawerowany ciasto (anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 152*147*70 | Anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| Wyroby i produkty z nich | 7" głęboko okrągłe wygrabione ciasto z wyjmowaną spodnią szklinką ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 178*172*74 | Twarde anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| YN7025 | 7" głęboko okrągłe wygrabione ciasto (twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Własność: | 7" głęboko okrągłe wygrabowane ciasto z podłoża anodowanego | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Wyroby z cytryny | 7" głęboko okrągłe wygrabione ciasto z wyjmowaną spodnią szklinką (anodowane) | 10,0 mm Al. Stopy | 178*172*74 | Anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| Wyposażenie | 7" głęboko okrągłe wygrabione ciasto (anodyzowane) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Własność: | 7" głęboko okrągłe wygrabione ciasto (anodowane) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| YN7030 | 7" głęboko okrągły wygrawiony patelnik do ciast ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 178*172*75 | Twarde anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| Własność: | 7" głęboko okrągły wybrukowany ciastkowy patelnik ((Anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 178*172*75 | Anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| Wyroby z cytryny | 8" głęboko okrągłe ciasto z wyjmowaną spodnią szklinką ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 203*197*74 | Twarde anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| Własność: | 8" głęboko okrągłe ciasto (twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Własność: | 8" głęboko okrągłe ciasto z podłogiem ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| TN7035 | 8" głęboko okrągłe ciasto z odłączalną spodnią patelnią (anodowane) | 10,0 mm Al. Stopy | 203*197*74 | Anodowane | Chiny | 7615109090 | 
| Własność: | 8" głęboko okrągłe ciastko (anodowane) | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Wyroby i wyroby z drewna | 8" głęboko okrągłe ciasto z podłogiem anodowanym | 10,0 mm Al. Stopy | 0 | Chiny | 7615109090 | |
| Wyroby z cytryny | 8" głęboko okrągłe wygrabione ciasto z wyjmowalną spodnią szalą ((Twardy anodowany) | 10,0 mm Al. Stopy | 203*197*74 | Twarde anodowane | Chiny | 7615109090 | 



| Rozmiar ((mm) | 5" | 6" | 7" | 8" | 
| Dołu | 127x118x50 | 152x140x73 | 178x165x75 | 203x190x78 | 
| Gęstość | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
| Rozmiar ((mm) | 9" | 10" | 11" | 12" | 
| Dołu | 229x216x84 | 254x241x84 | 279x266x84 | 305x292x84 | 
| Gęstość | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 
Osoba kontaktowa: Jack Wang
Tel: 0086 15052223631
Faks: 86-510-83630353