| Model nr.: | JF85963 | Rodzaj narzędzi do ciast: | Formy |
|---|---|---|---|
| Pakiet transportowy: | Kartony | Specyfikacja: | można zaprojektować |
| Znak towarowy: | JF | Pochodzenie: | Chiny |
| Możliwość Supply: | 50000 | Rodzaj: | foremka do ciasta |
| Materiał: | Stopy aluminium | Cechy: | Ekologiczny |
| Opakowanie: | Torba OPP/białe pudełko/pudełko w neutralnym kolorze | Logo: | zwyczajne |
| Orzecznictwo: | FDA, LFGB, SGS | Dostosowanie: | Dostępne | Dostosowane żądanie |







| Pozycja | Powierzchnia | Całkowity rozmiar ((mm) | materiał |
| RK3041 | Twarde anodowane/anodowane | 102*98*60 | 10,0 mm Al. Stopy |
| RK3051 | Twarde anodowane/anodowane | 127*123*60 | 10,0 mm Al. Stopy |
| RK3061 | Twarde anodowane/anodowane | 152*147*70 | 10,0 mm Al. Stopy |
| RK3071 | Twarde anodowane/anodowane | 178*172*75 | 10,0 mm Al. Stopy |
| RK3081 | Twarde anodowane/anodowane | 203*197*75 | 10,0 mm Al. Stopy |
| RK3091 | Twarde anodowane/anodowane | 229*223*75 | 10,0 mm Al. Stopy |
| RK3101 | Twarde anodowane/anodowane | 254*248*80 | 10,0 mm Al. Stopy |
| RK3102 | Twarde anodowane/anodowane | 305*299*80 | 10,0 mm Al. Stopy |


Osoba kontaktowa: Jack Wang
Tel: 0086 15052223631
Faks: 86-510-83630353