Szczegóły Produktu:
|
Usługa: | Dostosowane OEM | Zastosowanie: | Wózek piekarniczy |
---|---|---|---|
Proces: | Spawalniczy | świadectwo: | ISO 9001 |
Cechy: | Indywidualny projekt, małe zamówienie dozwolone, konkurencyjne | Opakowanie: | Karton Drewniana skrzynka, paleta itp |
Warunki wysyłki: | przez Sea Air Express | Pakiet transportowy: | Palety, kartony lub inne wymagania |
Specyfikacja: | Według rozmiaru | Znak towarowy: | JF |
Pochodzenie: | Wuxi Jiangsu Chiny | Kod HS: | 7308900000 |
Możliwość Supply: | 100000 sztuk / rok | Użycie: | Ciastko, Ciasto, Pizza, Chleb |
Źródło prądu: | Elektryczne | Urządzenie do pomiaru czasu: | Bez urządzenia rozrządu |
Rodzaj: | Rama wózka | napięcie: | 220 V |
Zindywidualizowane: | Zindywidualizowane | Dostosowanie: | Dostępne | Dostosowane żądanie |
Pozycja | Powierzchnia | Całkowity rozmiar ((mm) | Opis produktu |
RK1117 | Anodowane | 603*47*985 | 9 poziomów tramwaju z stopami aluminium |
RK1113 | Anodowane | 628*486*1712 | 18 poziomów tramwaju z stopami aluminium |
RK1111 | Anodowane | 620*420*135 ((stać 250kg) |
Al.Stopowy wózek (anodowany)
|
RK1112 | Anodowane | 725*470*135 (stać 250kg) |
Al.Stopowy wózek (anodowany)
|
RK1116 | Anodowane | 603*471*1003 |
9 poziomów stałego wózka z stopów (anodowany)
|
RK1118 | Anodowane | 603*471*1695 |
9 poziomów stałego wózka z stopów (anodowany)
|
RK1115 | Anodowane |
603x471x1695 mm
|
18 poziomów stałego wózka z stopów (anodyzowany)
|
RK1114 | Anodowane |
603x471x1855 mm
|
20 poziomów stałego wózka z stopów (anodowany)
|
RK1110 | Anodowane |
670x460x1720 mm
|
Pociąg do gniazdowania na tacy
|
RK1108 | Anodowane |
620x460x1623 mm
|
18 stopni stalowe wózki-18 (polerowane)
|
RK1109 | Anodowane |
815 x 670 x 1750 mm
|
16 Krawaty z stali nierdzewnej wózek do pieczenia-32 tacki (polerowane)
|
Osoba kontaktowa: Jack Wang
Tel: 0086 15052223631
Faks: 86-510-83630353